Opdateret 28/4-25
Fornavn | Efternavn | Medalje |
|
Lotte | Plum | 50 | Rytterkomite |
Bente | Nielsen | 45 | |
Heidi Taul | Nørbæk | 40 | |
Rikke | Dall | 40 | Forrider |
Susanne | Kock | 40 | |
Conni | Petersen | 35 | |
Jette | Thomsen | 35 | |
Tina | Roager | 35 | |
Vita | Petersen | 35 | |
Signe | Enemark | 30 | |
Trine | Clausen | 30 | |
Wera Mørkehøj | Wilkenskjeldt | 30 | |
Alice | Andresen | 25 | |
Dorthe Kjeldstrøm | Thomsen | 25 | |
Pia | Petz | 25 | |
Birthe | Fogh | 20 | |
Kristina | Jessen | 20 | |
Ditte | Jørgensen | 15 | |
Fie | Blankschøn | 15 | |
Lea Muus | Carstensen | 15 | |
Mia | Bruhn | 15 | |
Mona | Holm | 15 | |
Nadia La Cour | Andersen | 15 | |
Olga | Laux | 15 | |
Sarah | Corydon | 15 | |
Sidsel | Blankschøn | 15 | |
Trine Berdiin | Nielsen | 15 | |
Heidi Arens | Jørgensen | 10 | |
Melinda Broch Boisen | Lønborg | 10 | |
Vivi | Christensen | 10 | |
Antal | 30 |
Opdateret 28/4-25
Fornavn |
Efternavn |
Medalje |
|
Chresten | Jørgensen | 65 | |
Hans | Kaufmann | 60 | |
Niels | Møller | 60 | Forrider |
Henning | Clausen | 55 | |
Jan | Bonde | 55 | |
Jes |
Andersen | 55 | |
Bjarne | Brodersen | 50 | |
Løngstrup | Christiansen | 50 | |
Svend Ove | Clausen | 50 | |
Bjarne | Brodersen | 50 | Forrider |
Hary | Clausen | 45 | |
Bjarne | Frees | 35 | |
Peter | Petersen | 35 | Herolder |
Claus | Weissenborn | 35 | Lotterikomite |
Åge | Jørgensen | 30 | |
Stig | Clausen | 30 | Arenakomite |
Henrik | Hjortkær | 30 | Arrangementkomite |
Bent | Nielsen | 25 | |
Jan | Rasmussen | 25 | Formand |
Torben | Høj | 20 | |
Jørn | Plauborg | 20 | Pladskomite |
Hans | Nielsen | 15 | |
Henrik | Hedegaard | 15 | |
Jakob | Petersen | 15 | |
Leif | Maibom | 15 | Arenakomite |
Søren Laue | Schulz | 15 | Arrangementkomite |
Henning Bonde | Christiansen | 10 | |
Martin | Boyschou | 10 | |
Emil Wiberg | Alberts | 10 | Lotterikomite |
Henrik Kock | Clausen | 10 | Pladskomite |
Peter | Martensen | 10 | Talkomite |
Antal | 31 |